
Wieviel Zink ist genug? Was ist zuviel?
Der Zinkbedarf ist eine individuelle Größe und hängt von ganz verschiedenen Faktoren, wie Geschlecht oder Lebensalter ab. Damit wird deutlich, dass beim Ausgleich eines Zinkmangels der individuelle Bedarf der Patienten bei der Dosierung berücksichtigt werden muss. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat für eine Deckung des täglichen Zinkbedarfs folgende Empfehlungen herausgegeben.
| Zinkbedarf | ||
|---|---|---|
| Alter | Zink (mg/tag) | |
| Säuglinge | männlich | weiblich |
| 0 bis unter 4 Monate | 1,0 | 1,0 |
| 4 bis unter 12 Monate | 2,0 | 2,0 |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | 3,0 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 5,0 | 5,0 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 7,0 | 7,0 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 9,0 | 7,0 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 9,5 | 7,0 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 10,0 | 7,0 |
| über 19 Jahre | 10,0 | 7,0 |
| Schwangere | ||
| ab 4. Monat | 10,0 | |
| Stillende | 11,0 | |

